
| Radiator Height | Number of Bracket and Accessories (TÜV Suggestion) |
Unit Weight |
Number of Bracket and Accessories (TÜV Suggestion) |
Unit Weight |
| (mm) |
Length of Radiator 400-1500 mm |
set/kg |
Length of Radiator 1600-3000 mm |
set/kg |
| 300 | 2 brackets + 2 plugs + 2 screws | 0,429 | 3 brackets + 3 plugs + 3 screws | 0,644 |
| 400 | 2 brackets + 2 plugs + 2 screws | 0,557 | 3 brackets + 3 plugs + 3 screws | 0,836 |
| 500 | 2 brackets + 2 plugs + 2 screws | 0,679 | 3 brackets + 3 plugs + 3 screws | 1,019 |
| 600 | 2 brackets + 4 plugs + 4 screws | 0,842 | 3 brackets + 6 plugs + 6 screws | 1,263 |
| 700 | 2 brackets + 4 plugs + 4 screws | 0,842 | 3 brackets + 6 plugs + 6 screws | 1,263 |
| 900 | 2 brackets + 4 plugs + 4 screws | 1,214 | 3 brackets + 6 plugs + 6 screws | 1,821 |
